・流体 : スチーム
・雰囲気温度範囲 : −20〜+60℃
・外装 : 黒色、布目付
・内面ゴム : I I R
・外面ゴム : CR+SBR
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
構造 | 最高使用 圧力 | 最小曲げ 半径 (mm) | 概略質量 (kg/m) | 標準長さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12.7 | 24.5 | 2CP | 0.3 | 120 | 0.4 | 20 |
15 | 15.9 | 27.5 | 2CP | 0.3 | 150 | 0.5 | 20 |
19 | 19.0 | 31.5 | 2CP | 0.3 | 190 | 0.7 | 20 |
25 | 25.4 | 38.0 | 2CP | 0.3 | 250 | 0.8 | 20 |
32 | 31.8 | 44.0 | 2CP | 0.3 | 320 | 1.1 | 20 |
38 | 38.1 | 55.0 | 4CP | 0.3 | 380 | 1.6 | 20 |
45 | 45.0 | 62.0 | 4CP | 0.3 | 450 | 1.9 | 20 |
50 | 50.8 | 70.0 | 4CP | 0.3 | 500 | 2.3 | 20 |
57 | 57.1 | 77.0 | 4CP | 0.3 | 570 | 2.7 | 20 |
65 | 63.5 | 85.5 | 4CP | 0.3 | 630 | 3.3 | 20 |
75 | 76.2 | 102.0 | 6CP | 0.3 | 750 | 4.4 | 20 |
※メーカーにより上記仕様が変更となる場合があります。予めご了承お願いいたします。