・用途 : 軽油・灯油・潤滑油の移送用
燃料タンクの排気用
・使用温度範囲 : −30℃〜100℃
※「RoHS指令」対応品
※ 非補強であるため、規定圧力以上での連続加圧は避けてください。
※ 下記以外のサイズ・長さ・色も製作可能です。
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
外観色 | 最小曲げ 半径 (mm) | 標準重量 (g/m) | 標準長さ |
---|---|---|---|---|---|---|
4×8 | 4.0 | 8.0 | 黒 | 65 | 57 | 100 |
5×9 | 5.0 | 9.0 | 黒 | 75 | 62 | 100 |
6×10 | 6.0 | 10.0 | グレー | 80 | 75 | 100 |
7×11 | 7.0 | 11.0 | 黒 | 90 | 79 | 100 |
8×13 | 8.0 | 13.0 | 黒 | 90 | 122 | 80 |
9×13 | 9.0 | 13.0 | 黒 | 110 | 102 | 80 |
9×14 | 9.0 | 14.0 | グレー | 110 | 135 | 50 |
12×16 | 12.0 | 16.0 | 黒 | 140 | 130 | 50 |
13×19 | 13.0 | 19.0 | 黒 | 150 | 225 | 50 |
※メーカーにより上記仕様が変更となる場合があります。予めご了承お願いいたします。