寸 法 (内径×外径) (mm) |
定 尺 (m) |
長さ カット対応 |
---|---|---|
1×3 | 100 | ○ |
2×4 | 100 | ○ |
3×5 | 100 | ○ |
4×6 | 100 | ○ |
5×7 | 100 | ○ |
5×8 | 100 | ○ |
6×8 | 100 | ○ |
6×8.5 |
100 | ○ |
7×10 | 50 | ○ |
8×11 | 50 | ○ |
9×12 | 30 | ○ |
9×13 | 30 | ○ |
10×13 | 30 | ○ |
10×13.5 | 30 | ○ |
10×14 | 30 | ○ |
12×16 | 30 | ○ |
13×17 | 30 | ○ |
16×20 | 30 | ○ |
19×23 | 20 | ○ |
19×24 | 10 | ○ |
寸 法 (内径×外径) (mm) |
定 尺 (m) |
長さ カット対応 |
---|---|---|
1×3 | 100 | ○ |
1×4 | 30 | ○ |
2×4 | 30 | ○ |
3×5 | 30 | ○ |
4×6 | 30 | ○ |
5×7 | 30 | ○ |
6×8 | 30 | ○ |
7×9 | 20 | ○ |
8×10 | 10 | ○ |
※ 上記記載の情報は予告無く変更になる場合があります。予めご了承お願いいたします。