・流体 : 水
・用途 : 工場設備配管用、給水・散水用(各種ポンプ、園芸、船舶等)
・使用温度範囲 : −5〜+60℃
・外装 : 筋入、グリーン色
※ 呼称12〜25は長さカット販売対象製品です。
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
使用圧力 | 破損圧力 23℃ | 最小曲げ 半径 (mm) | 標準重量 (g/m) | 標準長さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12.5 | 18.8 | 0〜0.7 | 3.0 | 65 | 200 | 100 |
15 | 15.0 | 22.5 | 0〜0.6 | 3.0 | 75 | 290 | 50 |
19 | 19.0 | 26.5 | 0〜0.6 | 3.0 | 115 | 360 | 50 |
25 | 25.0 | 33.5 | 0〜0.5 | 2.0 | 150 | 510 | 50 |
32 | 32.0 | 43.0 | 0〜0.5 | 2.0 | 190 | 850 | 50 |
38 | 38.0 | 50.0 | 0〜0.5 | 2.0 | 280 | 1,090 | 50 |
※メーカーにより上記仕様が変更となる場合があります。予めご了承お願いいたします。