・用途 : 一般油圧配管用
・構造 : 内面層 … 耐油性合成ゴム
補強層 … 硬鋼線
外面層 … 耐油性・耐候性合成ゴム
・流体温度範囲 : ー40℃ 〜 +100℃
・雰囲気温度範囲: −40℃ 〜 +70℃
※ 高圧ホースのご使用においては、メーカーにて両端に専用金具を装着する必要があります。お見積りに際して必要な各条件をお聞きしますので、お気軽にお問合せ下さい。
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
構造 | 最高使用 圧力 | 最小破壊 圧力 | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12.7 | 20.7 | 1W | 3.5 | 17.5 | 125 | 510 |
19 | 19.0 | 27.8 | 1W | 3.5 | 17.5 | 180 | 730 |
25 | 25.4 | 35.7 | 1W | 3.5 | 17.5 | 240 | 1,055 |
32 | 31.8 | 40.6 | 1W | 3.5 | 17.5 | 330 | 1,225 |
38 | 38.1 | 50.8 | 1W | 3.5 | 17.5 | 370 | 1,785 |
50 | 50.8 | 64.3 | 1W | 3.5 | 17.5 | 480 | 2,445 |
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
構造 | 最高使用 圧力 | 最小破壊 圧力 | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6.3 | 13.3 | 1W | 7.0 | 35.0 | 80 | 260 |
9 | 9.5 | 17.5 | 1W | 7.0 | 35.0 | 110 | 400 |
12 | 12.7 | 20.7 | 1W | 7.0 | 35.0 | 125 | 510 |
19 | 19.0 | 27.8 | 1W | 7.0 | 35.0 | 180 | 730 |
25 | 25.4 | 35.7 | 1W | 7.0 | 35.0 | 240 | 1,055 |
32 | 31.8 | 40.6 | 1W | 7.0 | 35.0 | 330 | 1,225 |
38 | 38.1 | 54.8 | 2W | 7.0 | 35.0 | 390 | 2,755 |
50 | 50.8 | 67.5 | 2W | 7.0 | 35.0 | 520 | 3,515 |
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
構造 | 最高使用 圧力 | 最小破壊 圧力 | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6.3 | 13.3 | 1W | 10.5 | 52.5 | 85 | 260 |
9 | 9.5 | 17.5 | 1W | 10.5 | 52.5 | 110 | 400 |
12 | 12.7 | 20.7 | 1W | 10.5 | 52.5 | 140 | 510 |
19 | 19.0 | 27.8 | 1W | 10.5 | 42.0 | 210 | 730 |
25 | 25.4 | 38.0 | 2W | 10.5 | 42.0 | 250 | 1,580 |
32 | 31.8 | 42.8 | 2W | 10.5 | 42.0 | 355 | 1,795 |
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
構造 | 最高使用 圧力 | 最小破壊 圧力 | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6.3 | 13.3 | 1W | 14.0 | 70.0 | 85 | 260 |
9 | 9.5 | 17.5 | 1W | 14.0 | 70.0 | 115 | 400 |
12 | 12.7 | 20.7 | 1W | 14.0 | 70.0 | 160 | 510 |
19 | 19.0 | 29.4 | 2W | 14.0 | 70.0 | 210 | 1,065 |
25 | 25.4 | 38.0 | 2W | 14.0 | 70.0 | 280 | 1,580 |
32 | 31.8 | 42.8 | 2W | 14.0 | 56.0 | 420 | 1,795 |
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
構造 | 最高使用 圧力 | 最小破壊 圧力 | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6.3 | 13.3 | 1W | 17.5 | 87.5 | 90 | 260 |
9 | 9.5 | 17.5 | 1W | 17.5 | 87.5 | 120 | 400 |
12 | 12.7 | 22.2 | 2W | 17.5 | 87.5 | 160 | 760 |
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
構造 | 最高使用 圧力 | 最小破壊 圧力 | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6.3 | 13.3 | 1W | 21.0 | 105.0 | 100 | 260 |
9 | 9.5 | 19.1 | 2W | 21.0 | 105.0 | 130 | 615 |
12 | 12.7 | 22.2 | 2W | 21.0 | 105.0 | 160 | 760 |
19 | 19.0 | 28.8 | 2W | 21.0 | 84.0 | 240 | 1,110 |
25 | 25.4 | 37.2 | 2W | 21.0 | 84.0 | 300 | 1,760 |
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
構造 | 最高使用 圧力 | 最小破壊 圧力 | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6.3 | 15.1 | 2W | 28.0 | 140.0 | 100 | 435 |
9 | 9.5 | 19.1 | 2W | 28.0 | 140.0 | 130 | 615 |
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
構造 | 最高使用 圧力 | 最小破壊 圧力 | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6.3 | 17.5 | 2W | 35.0 | 140.0 | 100 | 610 |
※メーカーにより上記仕様が変更となる場合があります。予めご了承お願いいたします。
・構造 : 内面層 … 耐熱性・耐油性合成ゴム
補強層 … 硬鋼線
外面層 … 耐油性・耐候性合成ゴム
・流体温度範囲 : ー40℃ 〜 +120℃
・雰囲気温度範囲: −40℃ 〜 +70℃
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
構造 | 最高使用 圧力 | 最小破壊 圧力 | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 31.8 | 47.2 | 4S | 10.5 | 52.5 | 230 | 3,250 |
38 | 38.1 | 53.7 | 4S | 10.5 | 52.5 | 300 | 3,810 |
50 | 50.8 | 66.8 | 4S | 10.5 | 52.5 | 490 | 4,930 |
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
構造 | 最高使用 圧力 | 最小破壊 圧力 | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 31.8 | 47.2 | 4S | 14.0 | 70.0 | 230 | 3,250 |
38 | 38.1 | 53.7 | 4S | 14.0 | 70.0 | 300 | 3,810 |
50 | 50.8 | 66.8 | 4S | 14.0 | 70.0 | 500 | 4,930 |
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
構造 | 最高使用 圧力 | 最小破壊 圧力 | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19.0 | 29.9 | 4S | 17.5 | 87.5 | 150 | 1,350 |
25 | 25.4 | 36.5 | 4S | 17.5 | 87.5 | 170 | 1,710 |
32 | 31.8 | 47.2 | 4S | 17.5 | 87.5 | 230 | 3,250 |
38 | 38.1 | 53.7 | 4S | 17.5 | 87.5 | 300 | 3,810 |
50 | 50.8 | 66.8 | 4S | 17.5 | 87.5 | 520 | 4,930 |
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
構造 | 最高使用 圧力 | 最小破壊 圧力 | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15.9 | 26.3 | 4S | 21.0 | 105.0 | 140 | 1,150 |
19 | 19.0 | 29.9 | 4S | 21.0 | 105.0 | 150 | 1,350 |
25 | 25.4 | 36.5 | 4S | 21.0 | 105.0 | 190 | 1,710 |
32 | 31.8 | 47.2 | 4S | 21.0 | 105.0 | 250 | 3,250 |
38 | 38.1 | 53.7 | 4S | 21.0 | 105.0 | 330 | 3,810 |
50 | 50.8 | 69.2 | 4S | 21.0 | 105.0 | 570 | 6,510 |
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
構造 | 最高使用 圧力 | 最小破壊 圧力 | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12.7 | 23.2 | 4S | 25.0 | 125.0 | 110 | 990 |
15 | 15.9 | 26.3 | 4S | 25.0 | 125.0 | 140 | 1,150 |
19 | 19.0 | 29.9 | 4S | 25.0 | 125.0 | 170 | 1,350 |
25 | 25.4 | 38.3 | 4S | 25.0 | 125.0 | 200 | 2,310 |
32 | 31.8 | 47.2 | 4S | 25.0 | 125.0 | 280 | 3,250 |
38 | 38.1 | 56.5 | 6S | 25.0 | 125.0 | 340 | 5,120 |
50 | 50.8 | 69.2 | 6S | 25.0 | 125.0 | 585 | 6,510 |
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
構造 | 最高使用 圧力 | 最小破壊 圧力 | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.5 | 19.5 | 4S | 28.0 | 140.0 | 90 | 730 |
12 | 12.7 | 23.2 | 4S | 28.0 | 140.0 | 110 | 990 |
15 | 15.9 | 26.3 | 4S | 28.0 | 140.0 | 140 | 1,150 |
19 | 19.0 | 31.5 | 4S | 28.0 | 140.0 | 170 | 1,800 |
25 | 25.4 | 38.3 | 4S | 28.0 | 140.0 | 220 | 2,310 |
32 | 31.8 | 49.5 | 6S | 28.0 | 140.0 | 320 | 4,190 |
38 | 38.1 | 56.5 | 6S | 28.0 | 112.0 | 380 | 5,120 |
50 | 50.8 | 69.2 | 6S | 28.0 | 112.0 | 600 | 6,510 |
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
構造 | 最高使用 圧力 | 最小破壊 圧力 | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.5 | 19.5 | 4S | 31.5 | 157.5 | 110 | 730 |
12 | 12.7 | 23.2 | 4S | 31.5 | 157.5 | 120 | 990 |
15 | 15.9 | 27.8 | 4S | 31.5 | 157.5 | 170 | 1,550 |
19 | 19.0 | 31.5 | 4S | 31.5 | 157.5 | 200 | 1,800 |
25 | 25.4 | 41.9 | 6S | 31.5 | 157.5 | 270 | 3,350 |
32 | 31.8 | 49.5 | 6S | 31.5 | 157.5 | 370 | 4,190 |
38 | 38.1 | 56.5 | 6S | 31.5 | 126.0 | 440 | 5,120 |
50 | 50.8 | 69.2 | 6S | 31.5 | 126.0 | 615 | 6,510 |
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
構造 | 最高使用 圧力 | 最小破壊 圧力 | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.5 | 19.5 | 4S | 31.5 | 157.5 | 110 | 730 |
12 | 12.7 | 23.2 | 4S | 31.5 | 157.5 | 120 | 990 |
15 | 15.9 | 27.8 | 4S | 31.5 | 157.5 | 170 | 1,550 |
19 | 19.0 | 31.5 | 4S | 31.5 | 157.5 | 200 | 1,800 |
25 | 25.4 | 41.9 | 6S | 31.5 | 157.5 | 270 | 3,350 |
32 | 31.8 | 49.5 | 6S | 31.5 | 157.5 | 370 | 4,190 |
38 | 38.1 | 56.5 | 6S | 31.5 | 126.0 | 440 | 5,120 |
50 | 50.8 | 69.2 | 6S | 31.5 | 126.0 | 615 | 6,510 |
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
構造 | 最高使用 圧力 | 最小破壊 圧力 | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.5 | 19.5 | 4S | 35.0 | 175.0 | 130 | 730 |
12 | 12.7 | 23.2 | 4S | 35.0 | 175.0 | 130 | 990 |
15 | 15.9 | 27.8 | 4S | 35.0 | 175.0 | 190 | 1,550 |
19 | 19.0 | 31.5 | 4S | 35.0 | 175.0 | 230 | 1,800 |
25 | 25.4 | 41.9 | 6S | 35.0 | 175.0 | 310 | 3,350 |
32 | 31.8 | 49.5 | 6S | 35.0 | 175.0 | 420 | 4,190 |
38 | 38.1 | 56.5 | 6S | 35.0 | 140.0 | 500 | 5,120 |
50 | 50.8 | 69.2 | 6S | 35.0 | 140.0 | 635 | 6,510 |
※メーカーにより上記仕様が変更となる場合があります。予めご了承お願いいたします。
・構造 : 内面層 … 耐油性合成ゴム
補強層 … 硬鋼線
外面層 … 耐油性・耐候性合成ゴム
・流体温度範囲 : ー40℃ 〜 +100℃
・雰囲気温度範囲: −40℃ 〜 +70℃
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
構造 | 最高使用 圧力 | 最小破壊 圧力 | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6.3 | 11.6 | 1W | 7.0 | 28.0 | 40 | 160 |
9 | 9.5 | 14.8 | 1W | 7.0 | 28.0 | 50 | 220 |
12 | 12.7 | 18.0 | 1W | 7.0 | 28.0 | 60 | 270 |
19 | 19.0 | 25.4 | 1W | 7.0 | 28.0 | 100 | 480 |
25 | 25.4 | 32.1 | 1W | 7.0 | 28.0 | 120 | 650 |
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
構造 | 最高使用 圧力 | 最小破壊 圧力 | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6.3 | 12.4 | 1W | 14.0 | 56.0 | 45 | 190 |
9 | 9.5 | 15.4 | 1W | 14.0 | 56.0 | 55 | 260 |
12 | 12.7 | 18.8 | 1W | 14.0 | 56.0 | 70 | 320 |
19 | 19.0 | 27.1 | 1W | 14.0 | 56.0 | 110 | 640 |
25 | 25.4 | 35.2 | 2W | 14.0 | 56.0 | 140 | 1,260 |
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
構造 | 最高使用 圧力 | 最小破壊 圧力 | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6.3 | 12.4 | 1W | 21.0 | 84.0 | 50 | 190 |
9 | 9.5 | 16.5 | 2W | 21.0 | 84.0 | 70 | 410 |
12 | 12.7 | 20.1 | 2W | 21.0 | 84.0 | 90 | 490 |
19 | 19.0 | 28.4 | 2W | 21.0 | 84.0 | 120 | 675 |
25 | 25.4 | 37.2 | 2W | 21.0 | 84.0 | 180 | 1,535 |
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
構造 | 最高使用 圧力 | 最小破壊 圧力 | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6.3 | 13.3 | 2W | 28.0 | 112.0 | 60 | 285 |
9 | 9.5 | 16.5 | 2W | 28.0 | 112.0 | 80 | 410 |
12 | 12.7 | 20.1 | 2W | 28.0 | 112.0 | 100 | 540 |
※メーカーにより上記仕様が変更となる場合があります。予めご了承お願いいたします。