・流 体 : 工業用水
・流体温度範囲 : 0℃ 〜 +60℃
・雰囲気温度範囲: −20℃ 〜 +60℃
・外装色 : 黒色
※ 上水、飲用水(食品用途)には使用できません。
※ 記載全サイズ 長さ切り売り対象製品です。
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
構造 | 最高使用 圧力 | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (g/m) | 標準長さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12.7 | 19.5 | 1B | 0.5 | 160 | 270 | 100 |
15 | 15.9 | 23.5 | 1B | 0.5 | 190 | 350 | 100 |
19 | 19.0 | 27.0 | 1B | 0.5 | 220 | 460 | 100 |
25 | 25.4 | 34.0 | 1B | 0.5 | 280 | 650 | 100 |
32 | 31.8 | 43.0 | 2B | 0.5 | 350 | 1,000 | 100 |
38 |
38.1 | 50.0 | 2B | 0.5 | 400 | 1,300 | 100 |
50 | 50.8 | 64.5 | 2B | 0.5 | 520 | 2,000 | 50 |
※メーカーにより上記仕様が変更となる場合があります。予めご了承お願いいたします。