・流体 : 青色)酸素
赤色)アセチレンやその他燃料用ガス(LPG,MPS,天然ガス,メタンは除く)
・用途例 : 溶接装置、切断装置 等
・雰囲気温度範囲: −25℃ 〜 +60℃
・外装色 : 青色+赤色
・ホース表示 : OXY+ACE
※呼称8−8、8−9は、長さ切り売り対応品です。(10M単位)
呼称 | 酸素 ホース (mm) | アセチレン ホース (mm) |
構造 アセチレンホース共 | 最高使用圧力 ※酸素ホース、 アセチレンホース共 | 概略質量 | 標準長さ |
---|---|---|---|---|---|---|
5-5 | 5.0×11.5 | 5.0×11.5 | 2S | 2.0 | 230 | 100 |
6-9 | 6.4×13.0 | 9.5×16.5 | 2S | 2.0 | 330 | 100 |
8-8 | 8.0×15.0 | 8.0×15.0 | 2S | 2.0 | 340 | 100 |
8-9 | 8.0×15.0 | 9.5×16.5 | 2S | 2.0 | 360 | 100 |
・流体 : 青色)酸素
オレンジ色)LPG,MPS,天然ガス,メタン
・用途例 : 溶接装置、切断装置 等
・雰囲気温度範囲: −25℃ 〜 +60℃
・外装色 : 青色+オレンジ色
・ホース表示 : OXY+LMN
呼称 | 酸素 ホース (mm) | LPG ホース (mm) |
構造 LPGホース共 | 最高使用圧力 ※酸素ホース、 LPGホース共 | 概略質量 | 標準長さ |
---|---|---|---|---|---|---|
5-5 | 5.0×11.8 | 5.0×11.8 | 2S | 2.0 | 250 | 100 |
6-9 | 6.4×13.2 | 9.5×16.5 | 2S | 2.0 | 330 | 100 |
8-8 | 8.0×15.0 | 8.0×15.0 | 2S | 2.0 | 330 | 100 |
8-9 | 8.0×15.0 | 9.5×16.5 | 2S | 2.0 | 350 | 100 |
※メーカーにより上記仕様が変更となる場合があります。予めご了承お願いいたします。